colloscope/MPI-creneaux.txt

28 lines
340 B
Plaintext

18 16 9 2024
17 17 9 2024
17 17 9 2024
17 17 9 2024
17 17 9 2024
18 17 9 2024
18 17 9 2024
18 17 9 2024
8 18 9 2024
14 18 9 2024
16 18 9 2024
16 18 9 2024
17 18 9 2024
17 18 9 2024
17 18 9 2024
17 18 9 2024
17 18 9 2024
18 18 9 2024
18 18 9 2024
18 18 9 2024
18 18 9 2024
18 18 9 2024
14 19 9 2024
14 19 9 2024+
15 19 9 2024
16 20 9 2024
$