texture fix

This commit is contained in:
Alexandre 2024-07-18 14:04:35 +02:00
parent 443b95d55a
commit 22927a4aa9
14 changed files with 124 additions and 124 deletions

BIN
a.out

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@ -273,7 +273,7 @@ let parse_texture_static filename =
tex tex
| exn -> close_in ptr ; raise exn ;; | exn -> close_in ptr ; raise exn ;;
let forbidden = rgb 1 1 1 ;; let forbidden = rgb 1 0 1 ;;
let draw_rect x y w h = let draw_rect x y w h =
fill_poly [|(x, y); (x+w, y); (x+w, y+h); (x, y+h)|] ;; fill_poly [|(x, y); (x+w, y); (x+w, y+h); (x, y+h)|] ;;
@ -1612,7 +1612,7 @@ let draw_inventories () =
for i = 0 to (Array.length playerOreInventory -1) do for i = 0 to (Array.length playerOreInventory -1) do
set_color colorsInv.(i); set_color colorsInv.(i);
draw_2D_texture textureOreList.(i) 10 (__height__ - (240 + 50 * (Array.length playerOreInventory -1 -i))) 1; draw_2D_texture textureOreList.(i) 2 (__height__ - (240 + 50 * (Array.length playerOreInventory -1 -i)) - 20) 2;
draw_integer_alignedleft 40 (__height__ - (240 + 50 * (Array.length playerOreInventory -1 -i))) playerOreInventory.(i) 20 draw_integer_alignedleft 40 (__height__ - (240 + 50 * (Array.length playerOreInventory -1 -i))) playerOreInventory.(i) 20
done ;; done ;;

BIN
display.o

Binary file not shown.

View File

@ -14,9 +14,9 @@ def import_img(filename, out_name, show=False):
ptr = open(out_name, "w") ptr = open(out_name, "w")
ptr.write(str(width) + " " + str(height)) ptr.write(str(width) + " " + str(height))
ptr.write("\n") ptr.write("\n")
for w in range(0,width): for h in range(0,width):
for h in range(0,height): for w in range(0,height):
(red, green, blue) = img.getpixel((w,h)) (red, green, blue) = img.getpixel((w,height -1 -h))
if red * green * blue != 1: if red * green * blue != 1:
if red * green * blue != 255*255*255: if red * green * blue != 255*255*255:
ptr.write(str(red) + "," + str(green) + "," + str(blue)) ptr.write(str(red) + "," + str(green) + "," + str(blue))
@ -24,7 +24,7 @@ def import_img(filename, out_name, show=False):
ptr.write("1,1,1") ptr.write("1,1,1")
else: else:
ptr.write("1,1,1") ptr.write("1,1,1")
if(h != height-1): if(w != width-1):
ptr.write(" ") ptr.write(" ")
ptr.write("\n") ptr.write("\n")

View File

@ -1,17 +1,17 @@
16 16 16 16
1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 35,35,35 35,35,35 35,35,35 35,35,35 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1
1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 96,96,96 63,63,63 63,63,63 63,63,63 49,49,49 35,35,35 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1
1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 81,81,81 96,96,96 63,63,63 63,63,63 63,63,63 49,49,49 35,35,35 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 35,35,35 20,20,20 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1
1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 81,81,81 81,81,81 96,96,96 63,63,63 63,63,63 63,63,63 49,49,49 35,35,35 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 49,49,49 63,63,63 49,49,49 33,33,33 20,20,20 20,20,20 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1
1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 63,63,63 81,81,81 81,81,81 81,81,81 96,96,96 81,81,81 81,81,81 63,63,63 35,35,35 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 49,49,49 63,63,63 81,81,81 49,49,49 43,43,43 43,43,43 49,49,49 49,49,49 20,20,20 20,20,20 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1
1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 96,96,96 49,49,49 49,49,49 49,49,49 20,20,20 1,1,1 1,1,1 35,35,35 49,49,49 63,63,63 63,63,63 81,81,81 49,49,49 43,43,43 43,43,43 43,43,43 43,43,43 63,63,63 63,63,63 49,49,49 20,20,20 20,20,20 1,1,1
1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 81,81,81 81,81,81 81,81,81 96,96,96 81,81,81 43,43,43 43,43,43 33,33,33 20,20,20 1,1,1 1,1,1 35,35,35 63,63,63 63,63,63 63,63,63 96,96,96 96,96,96 81,81,81 49,49,49 43,43,43 43,43,43 43,43,43 43,43,43 63,63,63 63,63,63 63,63,63 20,20,20
1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 63,63,63 81,81,81 81,81,81 81,81,81 96,96,96 49,49,49 43,43,43 43,43,43 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 63,63,63 63,63,63 96,96,96 81,81,81 81,81,81 96,96,96 96,96,96 96,96,96 81,81,81 49,49,49 43,43,43 43,43,43 49,49,49 63,63,63 20,20,20
1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 96,96,96 43,43,43 43,43,43 49,49,49 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 63,63,63 96,96,96 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 96,96,96 96,96,96 96,96,96 81,81,81 43,43,43 63,63,63 20,20,20
1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 81,81,81 81,81,81 81,81,81 96,96,96 81,81,81 43,43,43 43,43,43 49,49,49 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 96,96,96 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 96,96,96 96,96,96 81,81,81 43,43,43
1,1,1 1,1,1 35,35,35 63,63,63 81,81,81 81,81,81 81,81,81 96,96,96 49,49,49 43,43,43 63,63,63 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 35,35,35 35,35,35 63,63,63 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 63,63,63 43,43,43 1,1,1
1,1,1 1,1,1 35,35,35 63,63,63 81,81,81 81,81,81 81,81,81 96,96,96 43,43,43 43,43,43 63,63,63 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 35,35,35 35,35,35 63,63,63 81,81,81 81,81,81 81,81,81 81,81,81 63,63,63 43,43,43 1,1,1 1,1,1
1,1,1 1,1,1 1,1,1 43,43,43 63,63,63 81,81,81 96,96,96 81,81,81 43,43,43 63,63,63 49,49,49 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 35,35,35 35,35,35 63,63,63 63,63,63 43,43,43 1,1,1 1,1,1 1,1,1
1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 43,43,43 63,63,63 96,96,96 43,43,43 49,49,49 63,63,63 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 35,35,35 35,35,35 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1
1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 43,43,43 81,81,81 63,63,63 63,63,63 63,63,63 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1
1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 43,43,43 20,20,20 20,20,20 20,20,20 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1

View File

@ -1,17 +1,17 @@
16 16 16 16
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 156,69,41 156,69,41 156,69,41 156,69,41 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 252,153,130 231,124,86 231,124,86 231,124,86 231,124,86 156,69,41 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 193,90,54 252,153,130 193,90,54 156,78,49 156,78,49 193,90,54 156,69,41 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 156,69,41 109,52,33 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 231,124,86 231,124,86 252,153,130 193,90,54 156,78,49 156,78,49 156,78,49 156,69,41 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 156,78,49 231,124,86 156,78,49 193,90,54 109,52,33 109,52,33 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 193,90,54 231,124,86 231,124,86 231,124,86 251,195,182 252,153,130 252,153,130 231,124,86 156,69,41 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 193,90,54 156,78,49 252,153,130 156,78,49 156,78,49 193,90,54 193,90,54 156,78,49 109,52,33 109,52,33 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 231,124,86 231,124,86 193,90,54 231,124,86 252,153,130 193,90,54 156,78,49 156,78,49 109,52,33 0,0,0 0,0,0 156,69,41 231,124,86 156,78,49 156,78,49 252,153,130 193,90,54 156,78,49 156,78,49 193,90,54 193,90,54 156,78,49 138,65,41 156,78,49 109,52,33 109,52,33 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 231,124,86 193,90,54 193,90,54 252,153,130 193,90,54 156,78,49 156,78,49 193,90,54 109,52,33 0,0,0 0,0,0 156,69,41 231,124,86 156,78,49 193,90,54 251,195,182 252,153,130 193,90,54 156,78,49 156,78,49 193,90,54 193,90,54 156,78,49 138,65,41 138,65,41 193,90,54 109,52,33
0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 231,124,86 193,90,54 156,78,49 193,90,54 252,153,130 156,78,49 156,78,49 193,90,54 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 231,124,86 193,90,54 252,153,130 231,124,86 231,124,86 252,153,130 252,153,130 252,153,130 231,124,86 193,90,54 193,90,54 156,78,49 138,65,41 156,78,49 109,52,33
0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 193,90,54 156,78,49 156,78,49 231,124,86 252,153,130 156,78,49 193,90,54 193,90,54 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 231,124,86 252,153,130 231,124,86 231,124,86 193,90,54 193,90,54 193,90,54 231,124,86 252,153,130 252,153,130 252,153,130 193,90,54 156,78,49 156,78,49 109,52,33
0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 156,78,49 156,78,49 193,90,54 252,153,130 231,124,86 193,90,54 193,90,54 156,78,49 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 252,153,130 193,90,54 231,124,86 231,124,86 231,124,86 193,90,54 156,78,49 156,78,49 193,90,54 231,124,86 231,124,86 252,153,130 252,153,130 231,124,86 138,65,41
0,0,0 0,0,0 156,69,41 193,90,54 156,78,49 193,90,54 231,124,86 252,153,130 193,90,54 193,90,54 156,78,49 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 156,69,41 156,69,41 193,90,54 231,124,86 231,124,86 193,90,54 156,78,49 156,78,49 193,90,54 231,124,86 231,124,86 193,90,54 138,65,41 0,0,0
0,0,0 0,0,0 156,69,41 193,90,54 193,90,54 231,124,86 231,124,86 252,153,130 193,90,54 156,78,49 138,65,41 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 156,69,41 156,69,41 231,124,86 193,90,54 156,78,49 156,78,49 193,90,54 231,124,86 138,65,41 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 138,65,41 231,124,86 231,124,86 252,153,130 193,90,54 156,78,49 138,65,41 156,78,49 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 156,69,41 156,69,41 193,90,54 193,90,54 138,65,41 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 138,65,41 193,90,54 252,153,130 156,78,49 138,65,41 138,65,41 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 156,69,41 156,69,41 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 138,65,41 231,124,86 156,78,49 156,78,49 193,90,54 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 138,65,41 109,52,33 109,52,33 109,52,33 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0

View File

@ -1,17 +1,17 @@
16 16 16 16
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 20,94,83 20,94,83 20,94,83 20,94,83 20,94,83 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 17,114,122 17,114,122 17,114,122 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 20,94,83 28,145,154 74,237,217 74,237,217 161,251,232 161,251,232 32,197,181 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 17,114,122 1,1,1 1,1,1 1,1,1 213,255,246 20,94,83 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 20,94,83 44,224,216 26,170,167 32,197,181 32,197,181 32,197,181 32,197,181 26,170,167 161,251,232 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 1,1,1 74,237,217 74,237,217 1,1,1 74,237,217 74,237,217 44,224,216 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 20,94,83 74,237,217 26,170,167 32,197,181 32,197,181 32,197,181 32,197,181 26,170,167 32,197,181 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 74,237,217 74,237,217 1,1,1 213,255,246 32,197,181 74,237,217 26,170,167 26,170,167 28,145,154 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 213,255,246 74,237,217 74,237,217 26,170,167 26,170,167 26,170,167 26,170,167 32,197,181 32,197,181 28,145,154 20,94,83 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 74,237,217 161,251,232 1,1,1 74,237,217 74,237,217 161,251,232 26,170,167 32,197,181 32,197,181 74,237,217 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 1,1,1 32,197,181 161,251,232 161,251,232 161,251,232 74,237,217 28,145,154 26,170,167 26,170,167 20,94,83 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 74,237,217 161,251,232 213,255,246 74,237,217 161,251,232 161,251,232 26,170,167 32,197,181 32,197,181 74,237,217 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 74,237,217 213,255,246 74,237,217 161,251,232 161,251,232 161,251,232 28,145,154 32,197,181 26,170,167 20,94,83 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 161,251,232 213,255,246 1,1,1 161,251,232 161,251,232 161,251,232 26,170,167 32,197,181 32,197,181 161,251,232 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 74,237,217 1,1,1 74,237,217 74,237,217 161,251,232 161,251,232 26,170,167 32,197,181 26,170,167 20,94,83 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 17,114,122 213,255,246 213,255,246 161,251,232 213,255,246 161,251,232 161,251,232 74,237,217 26,170,167 32,197,181 32,197,181 161,251,232 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 74,237,217 1,1,1 213,255,246 1,1,1 213,255,246 74,237,217 74,237,217 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 32,197,181 74,237,217 74,237,217 26,170,167 28,145,154 28,145,154 32,197,181 26,170,167 26,170,167 32,197,181 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 74,237,217 161,251,232 161,251,232 213,255,246 161,251,232 74,237,217 32,197,181 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 20,94,83 32,197,181 74,237,217 32,197,181 32,197,181 26,170,167 32,197,181 32,197,181 161,251,232 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 74,237,217 74,237,217 161,251,232 213,255,246 32,197,181 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 20,94,83 20,94,83 26,170,167 26,170,167 26,170,167 28,145,154 20,94,83 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 1,1,1 1,1,1 1,1,1 213,255,246 17,114,122 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 20,94,83 20,94,83 20,94,83 20,94,83 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 17,114,122 17,114,122 17,114,122 17,114,122 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0

View File

@ -1,17 +1,17 @@
16 16 16 16
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 178,100,17 178,100,17 178,100,17 178,100,17 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 255,253,224 250,214,74 250,214,74 250,214,74 233,177,21 178,100,17 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 253,245,95 255,253,224 253,245,95 253,245,95 253,245,95 233,177,21 178,100,17 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 178,100,17 117,40,2 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 253,245,95 253,245,95 255,253,224 250,214,74 250,214,74 250,214,74 233,177,21 178,100,17 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 233,177,21 250,214,74 233,177,21 233,177,21 117,40,2 117,40,2 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 250,214,74 253,245,95 253,245,95 253,245,95 1,1,1 253,245,95 253,245,95 250,214,74 178,100,17 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 233,177,21 250,214,74 253,245,95 233,177,21 220,150,19 220,150,19 233,177,21 233,177,21 117,40,2 117,40,2 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 255,253,224 233,177,21 233,177,21 233,177,21 117,40,2 0,0,0 0,0,0 178,100,17 233,177,21 253,245,95 250,214,74 253,245,95 233,177,21 220,150,19 220,150,19 220,150,19 220,150,19 233,177,21 250,214,74 250,214,74 117,40,2 117,40,2 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 253,245,95 253,245,95 253,245,95 255,253,224 253,245,95 220,150,19 220,150,19 233,177,21 117,40,2 0,0,0 0,0,0 178,100,17 250,214,74 253,245,95 250,214,74 1,1,1 255,253,224 253,245,95 233,177,21 220,150,19 220,150,19 220,150,19 220,150,19 233,177,21 250,214,74 250,214,74 117,40,2
0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 255,253,224 233,177,21 220,150,19 220,150,19 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 250,214,74 253,245,95 255,253,224 253,245,95 253,245,95 255,253,224 255,253,224 255,253,224 253,245,95 233,177,21 220,150,19 220,150,19 220,150,19 250,214,74 117,40,2
0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 255,253,224 220,150,19 220,150,19 233,177,21 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 250,214,74 255,253,224 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 255,253,224 255,253,224 255,253,224 253,245,95 220,150,19 250,214,74 117,40,2
0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 253,245,95 253,245,95 253,245,95 255,253,224 253,245,95 220,150,19 220,150,19 233,177,21 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 255,253,224 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 255,253,224 255,253,224 253,245,95 117,40,2
0,0,0 0,0,0 178,100,17 250,214,74 253,245,95 253,245,95 253,245,95 255,253,224 233,177,21 220,150,19 233,177,21 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 178,100,17 178,100,17 250,214,74 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 250,214,74 117,40,2 0,0,0
0,0,0 0,0,0 178,100,17 250,214,74 253,245,95 253,245,95 253,245,95 255,253,224 220,150,19 220,150,19 250,214,74 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 178,100,17 178,100,17 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 253,245,95 178,100,17 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 253,245,95 253,245,95 255,253,224 253,245,95 220,150,19 233,177,21 250,214,74 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 178,100,17 178,100,17 250,214,74 250,214,74 178,100,17 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 250,214,74 255,253,224 220,150,19 220,150,19 250,214,74 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 178,100,17 178,100,17 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 117,40,2 253,245,95 250,214,74 250,214,74 250,214,74 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 117,40,2 117,40,2 117,40,2 117,40,2 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0

View File

@ -1,17 +1,17 @@
16 16 16 16
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 94,94,94 94,94,94 94,94,94 94,94,94 94,94,94 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 94,94,94 1,1,1 168,168,168 168,168,168 168,168,168 130,130,130 94,94,94 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,0,0
